
发布riqi:2020-08-09
福州887700国际2020级新高一分班名单 | |||
班级 | 姓名 | 衴uan稂/span> | xue籍辅号 |
1 | 卞宇xiang | 男 | 21702600056 |
1 | caijun豪 | 男 | 21709040227 |
1 | 陈必珺 | 男 | 21702600227 |
1 | 陈洁 | 女 | 21709050173 |
1 | 陈jun豪 | 男 | 21701190348 |
1 | 陈文韬 | 男 | 21702600018 |
1 | 陈文xuan | 男 | 21706370048 |
1 | 邓元君 | 男 | 21702600189 |
1 | 方乾城 | 男 | 21706140008 |
1 | 何ya轩 | 女 | 21703420435 |
1 | 黄丽颖 | 女 | 21702600222 |
1 | 江靖璇 | 女 | 21706370274 |
1 | 江明 | 男 | 21701190799 |
1 | 林诚铭 | 男 | 21701600378 |
1 | 林鸿垚 | 男 | 21702360220 |
1 | 林佳豪 | 男 | 21709050183 |
1 | 林景洁 | 女 | 21703410202 |
1 | 林淑珊 | 女 | 21703420863 |
1 | 羫hong裸泓/span> | 男 | 21706370117 |
1 | 林zi炜 | 男 | 21702600412 |
1 | 林zi祺 | 女 | 21702600232 |
1 | 卢觝ui?/span> | 女 | 21701680274 |
1 | ousongyan | 男 | 21702360001 |
1 | 邱宇轩 | 男 | 21702600228 |
1 | 瞿福榕 | 女 | 21705200333 |
1 | tang敬尧 | 男 | 21702630077 |
1 | 仝凯歌 | 男 | 21702360056 |
1 | 王舜瑜 | 男 | 21709270098 |
1 | 王文瑜 | 女 | 21702360040 |
1 | 王欣雨 | 女 | 21709270096 |
1 | 王渝灿 | 女 | 21702380060 |
1 | 韦思航 | 男 | 21704050030 |
1 | weiyangchao | 男 | 21702600376 |
1 | 温東鸿 | 男 | 21709040408 |
1 | 温海 | 男 | 21702360226 |
1 | 吴chang玮 | 男 | 21706140363 |
1 | 吴悠 | 女 | 21706370306 |
1 | 向jun坪 | 男 | 21702600304 |
1 | yan泽ling | 女 | 21709030030 |
1 | 杨嘉睿 | 男 | 21702600317 |
1 | 杨哲 | 男 | 21704080432 |
1 | 杨志宏 | 男 | 21702360102 |
1 | yao鸿 | 男 | 21703400512 |
1 | 余泽轩 | 男 | 21703420154 |
1 | 张浩毅 | 男 | 21701600123 |
1 | 张思锐 | 男 | 21702630138 |
1 | 张煜chen | 男 | 21702600172 |
1 | 赵勋 | 男 | 21705610040 |
1 | 郑鑫辰 | 男 | 21702360005 |
1 | 周兴昊 | 男 | 21706100025 |
2 | 陈登泉 | 男 | 21703300003 |
2 | 陈簈i尹/span> | 男 | 21701060486 |
2 | 陈慧lin | 女 | 21703420218 |
2 | 陈熙yuan | 女 | 21702600016 |
2 | 董德晟 | 男 | 21702600256 |
2 | 方君怡 | 女 | 21705020114 |
2 | 方乔桢 | 女 | 21702280260 |
2 | 方思潼 | 女 | 21702630105 |
2 | 方阳睿 | 男 | 21701600179 |
2 | 郭洁麟 | 女 | 21702600238 |
2 | 郭歆qi | 女 | 21705330461 |
2 | 郭宇涵 | 男 | 21701670165 |
2 | 何jun韬 | 男 | 21702140146 |
2 | 胡乐怡 | 女 | 21705610078 |
2 | 籷i麝军/span> | 女 | 21703600536 |
2 | lei建聪 | 男 | 21705060075 |
2 | 林chen希 | 女 | 21703120178 |
2 | 林方锐 | 男 | 21701040285 |
2 | 林佳煜 | 男 | 21704240074 |
2 | 林嘉骏 | 男 | 21702600021 |
2 | 羫hu快泣/span> | 男 | 21702600248 |
2 | 羫hong棱?/span> | 女 | 21702600234 |
2 | 林zhao悦 | 女 | 21703620217 |
2 | 刘冰ling | 女 | 21702600293 |
2 | 刘诗钰 | 女 | 21702140126 |
2 | luo泽伦 | 男 | 21701220109 |
2 | 倪chen斌 | 男 | 21701190619 |
2 | 邱善运 | 男 | 21701060247 |
2 | 邱xiang | 男 | 21703090223 |
2 | 阮zi嘉 | 女 | 21703600225 |
2 | 沈欣 | 女 | 21701640233 |
2 | 陶炯 | 男 | 21701060473 |
2 | 翁陈昊huan | 男 | 21701600268 |
2 | 吴博震 | 男 | 21702360019 |
2 | 吴晗 | 女 | 21703600404 |
2 | 吴雨尘 | 男 | 21701040381 |
2 | 徐嘉炜 | 男 | 21701680185 |
2 | 衴ang瞙e | 女 | 21701910003 |
2 | 许丞毓 | 男 | 21702600020 |
2 | yan永哲 | 男 | 21701040342 |
2 | 杨佳豪 | 男 | 21703400405 |
2 | 杨思彤 | 女 | 21702360118 |
2 | 杨xian云 | 男 | 21702140579 |
2 | 杨宇qin | 女 | 21703630067 |
2 | yao曼qi | 女 | 21702150027 |
2 | 叶鸿影 | 女 | 21701040031 |
2 | 俞欣ru | 女 | 21701670344 |
2 | 张海yang | 男 | 21703600007 |
2 | 赵亮 | 男 | 21702600027 |
2 | 郑潇nan | 女 | 21702600070 |
2 | 钟chen予 | 男 | 21702600144 |
2 | 周思遥 | 男 | 21702600126 |
2 | zhuchen赫 | 男 | 21701060235 |
3 | 曾chenhao | 男 | 21701190100 |
3 | 陈柏铭 | 男 | 21702630146 |
3 | 陈春福 | 男 | 21705020218 |
3 | 陈fei宇 | 男 | 21703160124 |
3 | 陈heng毅 | 男 | 21701240457 |
3 | 陈佳荧 | 女 | 21702140216 |
3 | 陈家禾 | 男 | 21703160016 |
3 | 陈瑾湘 | 女 | 21702080470 |
3 | 陈婧颖 | 女 | 21703020164 |
3 | 陈明 | 男 | 21701190999 |
3 | 陈彦 | 女 | 21701680250 |
3 | 陈雨薇 | 女 | 21703410136 |
3 | 陈煜儿 | 女 | 21703400193 |
3 | 陈致民 | 男 | 21705180002 |
3 | 程ya卓 | 女 | 21703410014 |
3 | 戴彦昕 | 女 | 21701180155 |
3 | 方雨涛 | 男 | 21705100608 |
3 | 龚瑞kun | 男 | 21705200486 |
3 | 官凌xiang | 男 | 21703410191 |
3 | 官qing心 | 女 | 21701670182 |
3 | 胡航海烽 | 男 | 21705010356 |
3 | 黄junxiang | 男 | 21703420193 |
3 | 黄泽龙 | 男 | 21702600044 |
3 | 姜飘飘 | 女 | 21710290242 |
3 | 冷豪 | 男 | 21704080129 |
3 | 梁东tai | 男 | 21701090265 |
3 | 林cheng翰 | 男 | 21702610251 |
3 | 林fei | 男 | 21703680565 |
3 | 林均易 | 男 | 21705200448 |
3 | 林廷豪 | 男 | 21704240346 |
3 | 林xiang | 男 | 21703420199 |
3 | 林瑜萱 | 女 | 21703160579 |
3 | 刘嘉淇 | 男 | 21703600226 |
3 | 刘吟熙 | 女 | 21702360025 |
3 | 聂chen曦 | 女 | 21702380051 |
3 | 潘欣燕 | 女 | 21702250010 |
3 | 沈qi林 | 男 | 21702140092 |
3 | 王瑄瑄 | 女 | 21705070566 |
3 | 王长jie | 男 | 21704240113 |
3 | wei雨欣 | 女 | 21702360242 |
3 | 吴圣hao | 男 | 21701060753 |
3 | 肖佳宁 | 女 | 21701090095 |
3 | 谢宇lin | 女 | 21702140544 |
3 | 余yilin | 女 | 21703420234 |
3 | 原舒敏 | 女 | 21701680243 |
3 | 张雨杭 | 男 | 21701080418 |
3 | 赵zhi婕 | 女 | 21701680440 |
3 | 郑乐怡 | 女 | 21701600254 |
3 | 郑语洲 | 男 | 21701110097 |
3 | 邹亦炫 | 女 | 21701110365 |
4 | cai紋a撄/span> | 男 | 21702580134 |
4 | cai泽凡 | 男 | 21701600024 |
4 | 曾伟圣 | 男 | 21705070206 |
4 | 陈崇焱 | 男 | 21701190521 |
4 | 陈李瑶 | 女 | 21705180136 |
4 | 陈ri堃 | 男 | 21704600031 |
4 | 陈思航 | 男 | 21701600130 |
4 | 陈思qi | 女 | 21701240236 |
4 | 陈宇轩 | 男 | 21702140581 |
4 | 籶ing液奎/span> | 男 | 21704240359 |
4 | 黄诗意 | 女 | 21701240058 |
4 | 菅谷美 | 女 | 21703620162 |
4 | 蒋胤琦 | 女 | 21701680407 |
4 | lai伟芳 | 女 | 21703400272 |
4 | 李hua杰 | 男 | 21702280085 |
4 | 李静岚 | 女 | 21703400216 |
4 | liao明涛 | 男 | 21705070185 |
4 | 林浩恺 | 男 | 21703400567 |
4 | 林庆瑶 | 女 | 21701600002 |
4 | 林若xuan | 女 | 21701600202 |
4 | 林世泽 | 男 | 21702260130 |
4 | 林燕 | 女 | 21703300027 |
4 | 林宇涵 | 女 | 21702610113 |
4 | 林zi童 | 女 | 21701070028 |
4 | 凌丁涵 | 女 | 21702280259 |
4 | 刘婧妍 | 女 | 21701680021 |
4 | 刘颖珊 | 女 | 21703420634 |
4 | 刘泽chen | 男 | 21702280557 |
4 | 邱昕妍 | 女 | 21705020016 |
4 | sun钰宸 | 男 | 21701090546 |
4 | 王bin妍 | 女 | 21702280258 |
4 | 王乾冰 | 男 | 21705020355 |
4 | 王zi浩 | 男 | 21701680232 |
4 | wei砶e酎/span> | 男 | 21705100460 |
4 | wei涵予 | 女 | 21701040917 |
4 | 吴净菲 | 女 | 21701190207 |
4 | 吴羫hong?/span> | 男 | 21703120216 |
4 | 吴林桢 | 男 | 21703060112 |
4 | 吴弦奇 | 男 | 21703160696 |
4 | 吴泽yang | 男 | 21701600176 |
4 | 谢李智博 | 男 | 21703600082 |
4 | 徐琦景 | 女 | 21701080122 |
4 | 许min海 | 男 | 21703420387 |
4 | 许伟 | 男 | 21705020225 |
4 | 许焱yang | 男 | 21705030085 |
4 | yao璟宸 | 男 | 21703430260 |
4 | 游思qi | 女 | 21702580204 |
4 | 张luo奇 | 男 | 21703420753 |
4 | 张锐锋 | 男 | 21703680195 |
4 | 卓云希 | 女 | 21701680194 |
5 | cai沛廷 | 男 | 21702600188 |
5 | cai鑫 | 男 | 21702250380 |
5 | 陈chang文 | 男 | 21705320083 |
5 | 陈尔涵 | 女 | 21701060080 |
5 | 陈翰明 | 男 | 21701060755 |
5 | 陈靖婧 | 女 | 21701080284 |
5 | 陈yuluan | 女 | 21703410152 |
5 | 陈志航 | 男 | 21705330219 |
5 | 程诗颖 | 女 | 21703420215 |
5 | 邓鸿鑫 | 男 | 21703680636 |
5 | 丁思嘉 | 女 | 21702630101 |
5 | 方鑫dong | 男 | 21703420583 |
5 | 高羚晋 | 女 | 21702610098 |
5 | 高诗qi | 女 | 21705060350 |
5 | 黄涛 | 男 | 21703410250 |
5 | 黄文dong | 男 | 21703160444 |
5 | 黄悦 | 女 | 21701080110 |
5 | 蒋浩明 | 男 | 21702250383 |
5 | 康嘉睿 | 男 | 21703120173 |
5 | 兰lin | 女 | 21702280360 |
5 | lei梦怡 | 女 | 21705010262 |
5 | 李佳xin | 女 | 21701240239 |
5 | 李雨菲 | 女 | 21701600151 |
5 | 李zi怡 | 女 | 21703710008 |
5 | 连pin达 | 男 | 21703290039 |
5 | 林佳yuan | 女 | 21701600160 |
5 | 林jun杰 | 男 | 21702140250 |
5 | 林wei宇 | 男 | 21703400564 |
5 | 羫hong呐袋/span> | 女 | 21703430189 |
5 | 林雨欣 | 女 | 21701680325 |
5 | 林智涵 | 男 | 21702140248 |
5 | 刘鸿磊 | 男 | 21701190371 |
5 | 卢雨轩 | 女 | 21703630012 |
5 | luo方喻 | 女 | 21701680275 |
5 | 邱嘉纬 | 男 | 21702600407 |
5 | 汤恩qi | 男 | 21703390170 |
5 | tengyu欣 | 女 | 21701680422 |
5 | wei定谞 | 男 | 21702080063 |
5 | 吴洁丽 | 女 | 21703410109 |
5 | 吴苗裔 | 女 | 21705200564 |
5 | 谢彤 | 女 | 21701060817 |
5 | 杨若晰 | 女 | 21701640070 |
5 | 叶其林 | 男 | 21701080267 |
5 | 余永烨 | 男 | 21702380034 |
5 | 张鸿炜 | 男 | 21703020026 |
5 | 赵婧hui | 女 | 21702380052 |
5 | 郑楚阳 | 男 | 21701670010 |
5 | 郑翰 | 男 | 21701040556 |
5 | 郑景涛 | 男 | 21702600098 |
5 | 郑彦炜 | 男 | 21703090252 |
6 | 鲍嘉怡 | 女 | 21703600406 |
6 | 陈步云 | 女 | 21701190700 |
6 | 陈建韬 | 男 | 21702600139 |
6 | 陈凌 | 女 | 21702580197 |
6 | 陈思羽 | 女 | 21702260146 |
6 | 陈斯恬 | 女 | 21702600409 |
6 | 陈希 | 女 | 21704080156 |
6 | 陈裩uan?/span> | 女 | 21702600092 |
6 | 陈雨xi | 女 | 21703420204 |
6 | 陈籽朵 | 女 | 21702600103 |
6 | 代梦qi | 女 | 21701670043 |
6 | 单可欣 | 女 | 21703680182 |
6 | 丁anqi | 女 | 21705100556 |
6 | 何思怡 | 女 | 21703070180 |
6 | 蒋晗瑶 | 女 | 21702580190 |
6 | 兰菲 | 女 | 21701240440 |
6 | 李楚豫 | 女 | 21702080264 |
6 | 李tian一 | 男 | 21702080510 |
6 | 李衠ing?/span> | 女 | 21703420351 |
6 | 连可欣 | 女 | 21701180668 |
6 | 林丰芮 | 女 | 21703160643 |
6 | 林弘晟 | 男 | 21703620010 |
6 | 林嘉瑜 | 女 | 21703410076 |
6 | 羫hong棱?/span> | 女 | 21704240061 |
6 | 吕博ya | 女 | 21705010114 |
6 | ma宇菲 | 女 | 21701600058 |
6 | 聂雯 | 女 | 21703670074 |
6 | 邱婉莹 | 女 | 21702580188 |
6 | 邱心di | 女 | 21701060481 |
6 | 舒xin | 女 | 21701190058 |
6 | 檀嘉xin | 女 | 21703420148 |
6 | 汤羫hu泓/span> | 男 | 21702600400 |
6 | 王诗宇 | 女 | 21705020243 |
6 | 温语xin | 女 | 21701180139 |
6 | 吴陈bin | 女 | 21702600244 |
6 | 吴沛瑶 | 女 | 21702600045 |
6 | 吴雨轩 | 女 | 21701670410 |
6 | 吴玥 | 女 | 21701190449 |
6 | 谢晗意 | 女 | 21705030186 |
6 | 谢欣云 | 女 | 21703420786 |
6 | 薛xiyuan | 女 | 21703420170 |
6 | yao萳uan唿/span> | 女 | 21703420467 |
6 | 余馥宁 | 女 | 21701040972 |
6 | 余妍沁 | 女 | 21701190435 |
6 | 张师玄 | 男 | 21703420091 |
6 | 赵韵婷 | 女 | 21702360149 |
6 | 郑chen煜 | 男 | 21710290558 |
6 | 郑嘉怡 | 女 | 21702610135 |
6 | 郑林帅 | 男 | 21705610061 |
6 | zhu舒柯 | 男 | 21701080407 |
6 | zhuxiangkun | 男 | 21702600257 |
7 | 陈炜洁 | 男 | 21703630038 |
7 | 陈欣 | 女 | 21701600347 |
7 | 陈逸heng | 女 | 21701640017 |
7 | 陈悠阳 | 男 | 21701190728 |
7 | 邓haoyue | 女 | 21705050007 |
7 | 范家yuan | 男 | 21702600352 |
7 | 方欣悦 | 女 | 21703400536 |
7 | 胡善cheng | 男 | 21701090531 |
7 | 黄研昊 | 男 | 21702600253 |
7 | 籷i屠冱/span> | 男 | 21702080012 |
7 | 焦彦 | 女 | 21702600183 |
7 | 金思淇 | 女 | 21701680218 |
7 | lai峥程 | 男 | 21701040402 |
7 | 李芳菲 | 女 | 21701670479 |
7 | 李杰特 | 男 | 21702600395 |
7 | 李诗妍 | 女 | 21702600356 |
7 | 李yi轩 | 男 | 21702630065 |
7 | 梁炜 | 男 | 21702600097 |
7 | 林开龙 | 男 | 21702600007 |
7 | 林丽莎 | 女 | 21702600132 |
7 | 林诗凯 | 男 | 21702630264 |
7 | 林泽青 | 男 | 21702630170 |
7 | 林zi豪 | 男 | 21702600318 |
7 | 刘静 | 女 | 21701600055 |
7 | 刘泽铭 | 男 | 21701110488 |
7 | 毛宇杰 | 男 | 21702360016 |
7 | ou紋i|/span> | 男 | 21701640099 |
7 | ou旸 | 男 | 21702630174 |
7 | 潘玥 | 女 | 21702600082 |
7 | 丘junpeng | 男 | 21701180703 |
7 | 邱晗熙 | 女 | 21703090282 |
7 | 汤宇枫 | 男 | 21702150109 |
7 | tangzi云 | 女 | 21703160216 |
7 | teng曼莉 | 女 | 21702630223 |
7 | 涂笔坡 | 男 | 21703620051 |
7 | weizi钦 | 男 | 21701670159 |
7 | 翁ziqi | 女 | 21701090091 |
7 | 吴靖 | 男 | 21702600075 |
7 | 肖宇轩 | 男 | 21702600325 |
7 | 肖zhen云 | 男 | 21701680236 |
7 | 徐童 | 男 | 21703390116 |
7 | 徐嫣然 | 女 | 21701640206 |
7 | 杨佳怡 | 女 | 21702260262 |
7 | 叶宇希 | 女 | 21702150316 |
7 | 余正炳 | 男 | 21702150028 |
7 | 张jia怡 | 女 | 21702080450 |
7 | 张lin | 女 | 21702600330 |
7 | 张千一 | 女 | 21703620153 |
7 | 张zi嘉 | 女 | 21702610270 |
7 | 郑积chao | 男 | 21701600376 |
7 | 郑茗薇 | 女 | 21705330101 |
7 | 周芮雪 | 女 | 21703420782 |
8 | cai劭函 | 女 | 21703680572 |
8 | 陈佳怡 | 女 | 21702140211 |
8 | 陈嘉qi | 女 | 21702600242 |
8 | 陈柳烨 | 女 | 21703420123 |
8 | 陈明kun | 男 | 21703620216 |
8 | 陈申然 | 男 | 21702260173 |
8 | 陈zi妍 | 女 | 21701040796 |
8 | 丁炜涛 | 男 | 21701670011 |
8 | 高锐 | 男 | 21702600401 |
8 | 高泽ya | 男 | 21703600182 |
8 | 郭正旭 | 男 | 21705100293 |
8 | 何思怡 | 女 | 21702600069 |
8 | 贺zhen山 | 男 | 21703420214 |
8 | 黄苏凡 | 男 | 21701180599 |
8 | 黄晓涵 | 女 | 21702600009 |
8 | 黄宇薇 | 女 | 21702600272 |
8 | 江佳欣 | 女 | 21702600135 |
8 | 兰沁涵 | 女 | 21702630113 |
8 | 李乐涵 | 女 | 21701670236 |
8 | 林承宥 | 男 | 21702600388 |
8 | 林可欣 | 女 | 21705330012 |
8 | 林隆烨 | 男 | 21702600031 |
8 | 羫hong劳?/span> | 女 | 21702600197 |
8 | 林ye贺 | 男 | 21701640025 |
8 | 林榆qing | 女 | 21702600057 |
8 | 刘滨珲 | 男 | 21702600382 |
8 | 刘嘉怡 | 女 | 21702600073 |
8 | 卢恺欣 | 女 | 21701060402 |
8 | machang宇 | 男 | 21702360099 |
8 | 潘hao轩 | 男 | 21702600380 |
8 | 瞿封xiang | 男 | 21702630220 |
8 | 邵钰婷 | 女 | 21705100449 |
8 | sun可昕 | 女 | 21702600140 |
8 | 王孝lin | 男 | 21701040829 |
8 | 王zichen | 男 | 21701190856 |
8 | weijunhui | 男 | 21705330446 |
8 | wei昕旻 | 女 | 21703680661 |
8 | 吴竣麟 | 男 | 21702600165 |
8 | 吴shi怡 | 女 | 21701670250 |
8 | 吴羽佳 | 女 | 21702600324 |
8 | 吴祖浩 | 男 | 21701670061 |
8 | 肖傲 | 男 | 21703160115 |
8 | 谢旭峰 | 男 | 21702600281 |
8 | 薛碧洁 | 女 | 21703420723 |
8 | 杨chang耀 | 男 | 21703300117 |
8 | 余jun瑾 | 男 | 21703120434 |
8 | 张洧铖 | 男 | 21703300100 |
8 | 张文祎 | 女 | 21702080505 |
8 | 张xue承 | 男 | 21701180058 |
8 | 张烨颖 | 女 | 21703420141 |
8 | zhu嘉乐 | 男 | 21703420587 |
8 | 卓志heng | 男 | 21702600152 |
9 | 陈滨羽 | 女 | 21701680346 |
9 | 陈炳圣 | 男 | 21702140137 |
9 | 陈豪杰 | 男 | 21702360091 |
9 | 陈熙园 | 女 | 21703160592 |
9 | 陈晏ru | 女 | 21701060190 |
9 | 陈yao颖 | 女 | 21701110467 |
9 | 陈zi萱 | 女 | 21701060654 |
9 | 范凯quan | 男 | 21701640018 |
9 | 高浩淞 | 男 | 21701180263 |
9 | 黄城竣 | 男 | 21703090456 |
9 | 黄程焜 | 男 | 21703400252 |
9 | 纪沛言 | 男 | 21701190833 |
9 | 金泽葳 | 女 | 21703120109 |
9 | 柯光大 | 男 | 21703600292 |
9 | 李致远 | 男 | 21703120209 |
9 |